Análise do Perfil e Padrão da Violência Contra Mulheres no Brasil (2009–2021)
Analysis of the Profile and Pattern of Violence Against Women in Brazil (2009–2021)
Análisis del Perfil y Patrón de la Violencia contra las Mujeres en Brasil (2009–2021)
Tipo de artigo: Artigo Original
Lucídio Andrade de Assis Neto
Mestre - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Odontologia de Piracicaba.
Orcid: https://orcid.org/0009-0006-6727-8359
Caio Vieira de Barros Arato
Mestre - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Odontologia de Piracicaba.
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4124-5728
Denise de Fátima Barros Cavalcante
Doutora - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Odontologia de Piracicaba.
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9166-0367
Augusto Cesar Souza Raimundo
Doutor - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Odontologia de Piracicaba.
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7736-9189
Manoelito Ferreira Silva Junior
Doutor - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Odontologia de Piracicaba.
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-8837-5912
Livia Fernandes Probst
Doutora - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Odontologia de Piracicaba.
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-4696-0862
Luciane Miranda Guerra
Doutora - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Odontologia de Piracicaba.
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7542-7717
RESUMO
Objetivo: Analisar o perfil da violência no Brasil e os desfechos relacionados aos tipos de violência contra a mulher (VCM) no período de 2009 a 2021. Método: Estudo transversal com dados públicos provenientes das notificações compulsórias de VCM ao longo de 13 anos. As variáveis dependentes foram violência física e psicológica, e as independentes incluíram faixa etária, escolaridade, raça/cor, agressor e encaminhamentos. Resultados: Foram analisadas 2.872.993 notificações de casos de violência ocorridos entre 2009 e 2021. Entre as vítimas, 57,3% eram adultas, 46,9% tinham até o ensino médio completo, 40,0% se autodeclararam brancas, 37,7% eram solteiras, 10,0% possuíam alguma deficiência e 46,0% residiam na Região Sudeste. Conclusão: O perfil predominante das mulheres que buscaram serviços de saúde por violência no Brasil foi composto por adultas, com ensino médio, autodeclaradas brancas, solteiras, residentes na Região Sudeste.
DESCRITORES: Violência Doméstica; Maus-Tratos Conjugais; Violência por Parceiro Íntimo; Violência Baseada em Gênero; Exposição à Violência.
ABSTRACT
Objective: To analyze the profile of violence in Brazil and the outcomes related to types of violence against women (VAW) from 2009 to 2021. Method: A cross-sectional study using public data from compulsory notifications of VAW over a 13-year period. The dependent variables were physical and psychological violence, and the independent variables included age group, education level, race/skin color, perpetrator, and referrals. Results: A total of 2,872,993 notifications of violence cases occurring between 2009 and 2021 were analyzed. Among the victims, 57.3% were adults, 46.9% had completed up to secondary education, 40.0% self-identified as White, 37.7% were single, 10.0% had some type of disability, and 46.0% resided in the Southeast Region of Brazil. Conclusion: The predominant profile of women who sought health services due to violence in Brazil consisted of adults with secondary education, self-identified as White, single, and residing in the Southeast Region.
DESCRIPTORS: Domestic Violence; Spouse Abuse; Intimate Partner Violence; Gender-Based Violence; Exposure to Violence
RESUMEN
Objetivo: Analizar el perfil de la violencia en Brasil y los desenlaces relacionados con los tipos de violencia contra la mujer (VCM) en el período de 2009 a 2021. Método: Estudio transversal con datos públicos provenientes de las notificaciones obligatorias de VCM a lo largo de 13 años. Las variables dependientes fueron la violencia física y psicológica, y las independientes incluyeron grupo etario, nivel educativo, raza/color de piel, agresor y derivaciones. Resultados: Se analizaron 2.872.993 notificaciones de casos de violencia ocurridos entre 2009 y 2021. Entre las víctimas, el 57,3% eran adultas, el 46,9% tenía hasta educación secundaria completa, el 40,0% se autodeclaró blanca, el 37,7% era soltera, el 10,0% presentaba algún tipo de discapacidad y el 46,0% residía en la Región Sudeste de Brasil. Conclusión: El perfil predominante de las mujeres que buscaron servicios de salud por violencia en Brasil estuvo compuesto por adultas, con educación secundaria, autodeclaradas blancas, solteras y residentes en la Región Sudeste.
DESCRIPTORES: Violencia Doméstica; Maltrato Conyugal; Violencia de Pareja Íntima; Violencia de Género; Exposición a la Violencia.
INTRODUÇÃO
A violência contra a mulher (VCM) constitui uma grave violação dos direitos humanos e um problema de saúde pública reconhecido pela Organização Mundial da Saúde¹. Estimativas globais indicam que 30% das mulheres com 15 anos ou mais já sofreram violência física ou sexual praticada por parceiro íntimo ao menos uma vez ao longo da vida, com repercussões que não afetam apenas a saúde e o bem-estar das vítimas, mas que também impõem impactos sociais e econômicos significativos tanto para as próprias mulheres quanto para a sociedade². Diante desse cenário, torna-se fundamental caracterizar o perfil desse agravo, de modo a subsidiar ações de monitoramento e contribuir para a formulação de políticas públicas.
No Brasil, o registro da violência no âmbito da saúde teve início em novembro de 2003, com a promulgação da Lei nº 10.778, que estabeleceu a obrigatoriedade da notificação, por parte dos profissionais de saúde, dos casos de violência envolvendo usuários atendidos nos serviços de saúde³. Entretanto, somente em 2009 foi instituída a Ficha de Notificação/Investigação de Violência Doméstica, Sexual e/ou Outras Violências Interpessoais⁴.
A notificação evidencia a magnitude e a gravidade desse problema e constitui a estratégia por meio da qual é possível compreender o perfil da violência em determinado território, servindo de base para a construção de políticas públicas em saúde⁵. No contexto dos serviços de saúde, cabe aos profissionais identificar o tipo de violência e ofertar respostas no âmbito da Rede de Atenção à Saúde, com vistas ao enfrentamento da problemática, incluindo o encaminhamento para serviços especializados, a articulação dos fluxos de cuidado e a promoção da atenção integral às vítimas de violência⁶˒⁷. Assim, o objetivo deste estudo é analisar o perfil da VCM no Brasil, com base nas fichas de notificação compulsória, bem como os desfechos associados, no período de 2009 a 2021.
MÉTODOS
O delineamento deste estudo está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (Universidade Estadual de Campinas, CEP – FOP/UNICAMP) e obteve dispensa de apreciação ética por envolver exclusivamente dados de domínio público.
Trata-se de um estudo transversal, com utilização de dados secundários, em consonância com as diretrizes do STrengthening the Reporting of OBservational studies in Epidemiology (STROBE)⁸. O estudo aborda a violência contra a mulher (VCM) no Brasil no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2021, utilizando dados disponibilizados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde (MS).
Foram coletadas informações referentes ao local da ocorrência, tipo de violência, faixa etária, nível de escolaridade, etnia, vínculo com o agressor e encaminhamentos, com base nas fichas de notificação compulsória preenchidas por profissionais de saúde durante o atendimento às vítimas. O período de 13 anos foi selecionado por corresponder à obrigatoriedade da notificação da VCM por meio das fichas de notificação, estabelecida pela Lei nº 10.778 (2009), até o início do presente estudo (2022).
A população do estudo foi composta por todas as notificações compulsórias (2.872.993 casos de violência) registradas por profissionais de saúde no atendimento a mulheres vítimas de violência entre janeiro de 2009 e dezembro de 2021. As variáveis analisadas e suas respectivas categorizações seguiram a estrutura da ficha de notificação compulsória preenchida pelos profissionais de saúde. As variáveis utilizadas no estudo foram organizadas em duas categorias: desfecho e variáveis independentes. O desfecho foi categorizado em dois tipos de violência: física (sim, não, ignorado) e psicológica/moral (sim, não, ignorado).
As variáveis independentes relacionadas às vítimas incluíram faixa etária (criança até 18 anos, adulta, idosa acima de 60 anos), escolaridade (analfabeta, ensino fundamental, ensino superior), raça/cor (branca, preta, amarela, parda, indígena, ignorado), estado civil (solteira, casada/em união estável, viúva, separada, não se aplica, ignorado) e a presença de algum tipo de deficiência ou transtorno (sim, não, não se aplica, ignorado). Adicionalmente, foi avaliada a condição gestacional da vítima (sim, não).
As variáveis independentes relacionadas ao provável agressor incluíram o vínculo ou grau de parentesco com a pessoa atendida (pai, mãe, padrasto, madrasta, cônjuge, ex-cônjuge, companheiro, ex-companheiro, filho, irmão, amigos/conhecidos, desconhecidos, cuidador, empregador/chefe, relação institucional, policial/agente da lei, a própria pessoa ou outros) e o sexo do provável agressor (feminino, masculino, ambos os sexos, ignorado). Também foi considerada suspeita de uso de álcool pelo agressor (sim, não, ignorado).
Além disso, foram analisadas variáveis relacionadas ao município de ocorrência, incluindo os encaminhamentos para diferentes redes de apoio, tais como saúde, assistência social, educação, serviços da mulher, serviços de proteção à criança, delegacias especializadas e outros (sim, não, ignorado). Por fim, o local de ocorrência foi codificado de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Todos os dados secundários foram organizados em planilhas por meio do software Microsoft Excel. Realizou-se análise descritiva dos dados, com apresentação das frequências absolutas (n) e relativas (%). Posteriormente, foram conduzidas análises de regressão de Poisson com variâncias robustas para investigar a associação entre os desfechos (violência física ou psicológica) e cada variável independente, bem como os desfechos relacionados ao local de ocorrência.
As variáveis com p<0,20 nas análises bivariadas foram incluídas nos modelos múltiplos de regressão de Poisson com variâncias robustas. No modelo final, permaneceram apenas as variáveis com p≤0,05 após ajuste pelas demais variáveis. Os modelos foram ajustados utilizando o critério Quasi-likelihood under the Independence model Criterion (QIC). As análises foram realizadas no software R, adotando-se nível de significância de 5%.
RESULTADOS
Entre 2009 e 2021, foram analisadas 2.872.993 fichas de notificação compulsória de violência no Brasil. A violência foi mais prevalente entre adultas (57,3%), indivíduos com escolaridade até o ensino médio (46,9%) e aquelas que se autodeclararam brancas (40,0%). As vítimas gestantes corresponderam a 3,8%, e 37,3% eram solteiras, enquanto 10,0% apresentavam algum tipo de deficiência. A violência foi mais frequente na Região Sudeste (46,1%) e nos casos de violência autoprovocada (21,2%), sendo que 23,0% apresentaram suspeita de uso de álcool. A violência física representou 36,3% do total de casos. A violência física foi mais comum entre adultas (RP=1,24), indivíduos indígenas (RP=1,33), nos casos em que o agressor era irmão(ã) (RP=1,29) e na Região Sudeste (RP=1,12), com prevalências de 45,1%, 47,7%, 50,1% e 42,3%, respectivamente (Tabela 1).
Tabela 1. Resultados das análises bruta e ajustada de associação com a violência física no período de 2009 a 2021.
Variável | Categoria | Total | Apenas Violência Física | Modelos Individuais | Modelo Ajustado | |||
Não | *Sim | RP (IC95%) | p-value | RP (IC95%) | p-value | |||
Geral | ‒ | 2.872.993 (100,0%) | 1.830.694 (63,7%) | 1.042.299 (36,3%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Idade | Criança | 957.571 (33,3%) | 744.032 (77,7%) | 213.539 (22,3%) | Ref | ‒ | Ref | ‒ |
Adulto | 1.646.234 (57,3%) | 904.003 (54,9%) | 742.231 (45,1%) | 2,02 (2,01 ‒ 2,03) | <0,0001 | 1,24 (1,21 ‒ 1,27) | <0,0001 | |
Idoso | 167.049 (5,8%) | 105.604 (63,2%) | 61.445 (36,8%) | 1,65 (1,64 ‒ 1,66) | <0,0001 | 1,04 (0,98 ‒ 1,10) | 0,1956 | |
Ignorado | 102.139 (3,6%) | 77.055 (75,4%) | 25.084 (24,6%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Nível Educacional | Iliterato | 195.729 (6,8%) | 132.294 (67,6%) | 63.435 (32,4%) | Ref | ‒ | Ref | ‒ |
Ensino Médio | 1.347.761 (46,9%) | 830.615 (61,6%) | 517.146 (38,4%) | 1,18 (1,18 ‒ 1,19) | <0,0001 | 0,97 (0,95 ‒ 1,00) | 0,0277 | |
Ensino Superior | 789.033 (27,5%) | 447.572 (56,7%) | 341.461 (43,3%) | 1,34 (1,33 ‒ 1,34) | <0,0001 | 1,08 (1,05 ‒ 1,11) | <0,0001 | |
Ignorado | 540.470 (18,8%) | 420.213 (77,7%) | 120.257 (22,3%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Raça | Branco | 1.148.803 (40,0%) | 747.010 (65,0%) | 401.793 (35,0%) | Ref | ‒ | Ref | ‒ |
Negro | 227.434 (7,9%) | 142.822 (62,8%) | 84.612 (37,2%) | 1,06 (1,06 ‒ 1,07) | <0,0001 | 0,97 (0,94 ‒ 0,99) | 0,0111 | |
Amarelo | 19.546 (0,7%) | 12.171 (62,3%) | 7.375 (37,7%) | 1,08 (1,06 ‒ 1,10) | <0,0001 | 0,94 (0,87 ‒ 1,03) | 0,1672 | |
Pardo | 1.092.805 (38,0%) | 689.106 (63,1%) | 403.699 (36,9%) | 1,06 (1,05 ‒ 1,06) | <0,0001 | 1,02 (1,00 ‒ 1,03) | 0,0520 | |
Indigena | 25.276 (0,9%) | 13.229 (52,3%) | 12.047 (47,7%) | 1,36 (1,34 ‒ 1,38) | <0,0001 | 1,33 (1,25 ‒ 1,41) | <0,0001 | |
Ignorado | 359.129 (12,5%) | 226.356 (63,0%) | 132.773 (37,0%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Gestação | Não | 1.110.821 (38,7%) | 681.252 (61,3%) | 429.569 (38,7%) | 1,36 (1,35 ‒ 1,37) | <0,0001 | 1,24 (1,20 ‒ 1,28) | <0,0001 |
Sim | 109.890 (3,8%) | 78.599 (71,5%) | 31.291 (28,5%) | Ref | ‒ | Ref | ‒ | |
Ignorado | 1.652.282 (57,5%) | 1.070.843 (64,8%) | 581.439 (35,2%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Status civil/marital | Solteiro | 1.072.329 (37,3%) | 644.626 (60,1%) | 427.703 (39,9%) | 1,27 (1,26 ‒ 1,29) | <0,0001 | 1,13 (1,07 ‒ 1,19) | <0,0001 |
Casado | 659.432 (23,0%) | 369.021 (56,0%) | 290.411 (44,0%) | 1,41 (1,39 ‒ 1,43) | <0,0001 | 1,12 (1,06 ‒ 1,19) | <0,0001 | |
Viúvo(a) | 52.115 (1,8%) | 35.799 (68,7%) | 16.316 (31,3%) | Ref | ‒ | Ref | ‒ | |
Separado | 129.742 (4,5%) | 78.917 (60,8%) | 50.825 (39,2%) | 1,25 (1,23 ‒ 1,27) | <0,0001 | 1,08 (1,02 ‒ 1,15) | 0,0070 | |
Ignorado | 959.375 (33,4%) | 702.331 (73,2%) | 257.044 (26,8%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Possui alguma deficiência/transtorno? | Não | 1.973.780 (68,7%) | 1.218.204 (61,7%) | 755.576 (38,3%) | 1,46 (1,45 ‒ 1,47) | <0,0001 | 1,33 (1,29 ‒ 1,37) | <0,0001 |
Sim | 287.739 (10,0%) | 212.443 (73,8%) | 75.296 (26,2%) | Ref | ‒ | Ref | ‒ | |
Ignorado | 611.474 (21,3%) | 400.047 (65,4%) | 211.427 (34,6%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Relação – Ignorado | Não | 2.253.285 (78,4%) | 1.451.688 (64,4%) | 801.597 (35,6%) | Ref | ‒ | ‒ | ‒ |
Sim | 255.582 (8,9%) | 126.836 (49,6%) | 128.746 (50,4%) | 1,42 (1,41 ‒ 1,42) | <0,0001 | |||
Ignorado | 364.126 (12,7%) | 252.170 (69,3%) | 111.956 (30,7%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Relação – Pai | Não | 2.292.779 (79,8%) | 1.391.217 (60,7%) | 901.562 (39,3%) | 2,86 (2,83 ‒ 2,89) | <0,0001 | 1,19 (1,12 ‒ 1,26) | <0,0001 |
Sim | 213.566 (7,4%) | 184.185 (86,2%) | 29.381 (13,8%) | Ref | ‒ | Ref | ‒ | |
Ignorado | 366.648 (12,8%) | 255.292 (69,6%) | 111.356 (30,4%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Relação – Mãe | Não | 2.231.809 (77,7%) | 1.326.200 (59,4%) | 905.609 (40,6%) | 4,50 (4,45 ‒ 4,56) | <0,0001 | 1,32 (1,23 ‒ 1,43) | <0,0001 |
Sim | 285.288 (9,9%) | 259.587 (91,0%) | 25.701 (9,0%) | Ref | ‒ | Ref | ‒ | |
Ignorado | 355.896 (12,4%) | 244.907 (68,8%) | 110.989 (31,2%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Relação – Padrasto | Não | 2.440.741 (85,0%) | 1.521.373 (62,3%) | 919.368 (37,7%) | 1,90 (1,87 ‒ 1,93) | <0,0001 | 1,25 (1,15 ‒ 1,36) | <0,0001 |
Sim | 58.494 (2,0%) | 46.904 (80,2%) | 11.590 (19,8%) | Ref | ‒ | Ref | ‒ | |
Ignorado | 373.758 (13,0%) | 262.417 (70,2%) | 111.341 (29,8%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Relação – Cônjuge | Não | 2.128.400 (74,1%) | 1.382.254 (64,9%) | 746.146 (35,1%) | Ref | ‒ | ‒ | ‒ |
Sim | 393.106 (13,7%) | 207.760 (52,9%) | 185.346 (47,1%) | 1,34 (1,34 ‒ 1,35) | <0,0001 | |||
Ignorado | 351.487 (12,2%) | 240.680 (68,5%) | 110.807 (31,5%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Relação – Ex-cônjuge | Não | 2.362.265 (82,2%) | 1.489.608 (63,1%) | 872.657 (36,9%) | Ref | ‒ | ‒ | ‒ |
Sim | 147.227 (5,1%) | 89.079 (60,5%) | 58.148 (39,5%) | 1,07 (1,06 ‒ 1,08) | <0,0001 | |||
Ignorado | 363.501 (12,7%) | 252.007 (69,3%) | 111.494 (30,7%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Relação – Parceiro | Não | 2.424.184 (84,4%) | 1.525.672 (62,9%) | 898.512 (37,1%) | Ref | ‒ | ‒ | ‒ |
Sim | 79.541 (2,8%) | 47.862 (60,2%) | 31.679 (39,8%) | 1,07 (1,07 ‒ 1,08) | <0,0001 | |||
Ignorado | 369.268 (12,9%) | 257.160 (69,6%) | 112.108 (30,4%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Relação – Ex-parceiro | Não | 2.459.016 (85,6%) | 1.546.649 (62,9%) | 912.367 (37,1%) | Ref | ‒ | ‒ | ‒ |
Sim | 43.359 (1,5%) | 25.613 (59,1%) | 17.746 (40,9%) | 1,10 (1,09 ‒ 1,12) | <0,0001 | |||
Ignorado | 370.618 (12,9%) | 258.432 (69,7%) | 112.186 (30,3%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Relação – Filho | Não | 2.418.229 (84,2%) | 1.513.857 (62,6%) | 904.372 (37,4%) | 1,20 (1,19 ‒ 1,21) | <0,0001 | ||
Sim | 88.538 (3,1%) | 61.009 (68,9%) | 27.529 (31,1%) | Ref | ‒ | ‒ | ‒ | |
Ignorado | 366.226 (12,7%) | 255.828 (69,9%) | 110.398 (30,1%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Relação – Sobrinho | Não | 2.419.387 (84,2%) | 1.529.567 (63,2%) | 889.820 (36,8%) | Ref | ‒ | Ref | ‒ |
Sim | 79.678 (2,8%) | 39.752 (49,9%) | 39.926 (50,1%) | 1,36 (1,35 ‒ 1,37) | <0,0001 | 1,29 (1,24 ‒ 1,33) | <0,0001 | |
Ignorado | 373.928 (13,0%) | 261.375 (69,9%) | 112.553 (30,1%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Relação – Cuidador(a) | Não | 2.486.225 (86,5%) | 1.556.339 (62,6%) | 929.886 (37,4%) | 2,93 (2,80 ‒ 3,06) | <0,0001 | 1,74 (1,30 ‒ 2,33) | 0,0002 |
Sim | 12.898 (0,4%) | 11.250 (87,2%) | 1.648 (12,8%) | Ref | ‒ | Ref | ‒ | |
Ignorado | 373.870 (13,0%) | 263.105 (70,4%) | 110.765 (29,6%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Relação – Empregador(a) | Não | 2.498.230 (87,0%) | 1.567.364 (62,7%) | 930.866 (37,3%) | 1,69 (1,60 ‒ 1,77) | <0,0001 | 1,73 (1,40 ‒ 2,14) | <0,0001 |
Sim | 5.422 (0,2%) | 4.224 (77,9%) | 1.198 (22,1%) | Ref | ‒ | Ref | ‒ | |
Ignorado | 369.341 (12,9%) | 259.106 (70,2%) | 110.235 (29,8%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Relação – Institucional | Não | 2.485.383 (86,5%) | 1.559.213 (62,7%) | 926.170 (37,3%) | 1,15 (1,12 ‒ 1,18) | <0,0001 | ‒ | ‒ |
Sim | 16.352 (0,6%) | 11.053 (67,6%) | 5.299 (32,4%) | Ref | ‒ | |||
Ignorado | 371.258 (12,9%) | 260.428 (70,1%) | 110.830 (29,9%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Relação – Policial | Não | 2.484.542 (86,5%) | 1.563.729 (62,9%) | 920.813 (37,1%) | Ref | ‒ | ‒ | ‒ |
Sim | 20.181 (0,7%) | 9.437 (46,8%) | 10.744 (53,2%) | 1,44 (1,42 ‒ 1,46) | <0,0001 | |||
Ignorado | 368.270 (12,8%) | 257.528 (69,9%) | 110.742 (30,1%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Relação – Autoprovocada | Não | 1.947.642 (67,8%) | 1.156.784 (59,4%) | 790.858 (40,6%) | 1,50 (1,49 ‒ 1,50) | <0,0001 | 1,35 (1,32 ‒ 1,39) | <0,0001 |
Sim | 608.564 (21,2%) | 443.471 (72,9%) | 165.093 (27,1%) | Ref | ‒ | Ref | ‒ | |
Ignorado | 316.787 (11,0%) | 230.439 (72,7%) | 86.348 (27,3%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Relação – Conhecido(a) | No | 2.205.563 (76,8%) | 1.413.199 (64,1%) | 792.364 (35,9%) | Ref | ‒ | ‒ | ‒ |
Yes | 301.393 (10,5%) | 164.654 (54,6%) | 136.739 (45,4%) | 1,26 (1,26 ‒ 1,27) | <0,0001 | |||
Unknown | 366.037 (12,7%) | 252.841 (69,1%) | 113.196 (30,9%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Relação - Outro | Não | 2.284.285 (79,5%) | 1.422.025 (62,3%) | 862.260 (37,7%) | 1,12 (1,11 ‒ 1,13) | <0,0001 | ‒ | ‒ |
Sim | 202.116 (7,0%) | 134.022 (66,3%) | 68.094 (33,7%) | Ref | ‒ | |||
Ignorado | 386.592 (13,5%) | 274.647 (71,0%) | 111.945 (29,0%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Sexo do provável agressor | Feminino | 1.576.773 (54,9%) | 952.715 (60,4%) | 624.058 (39,6%) | Ref | ‒ | ‒ | ‒ |
Masculino | 759.041 (26,4%) | 516.966 (68,1%) | 242.075 (31,9%) | 0,81 (0,80 ‒ 0,81) | <0,0001 | |||
Ambos | 181.740 (6,3%) | 158.738 (87,3%) | 23.002 (12,7%) | 0,32 (0,32 ‒ 0,32) | <0,0001 | |||
Ignorado | 355.439 (12,4%) | 202.275 (56,9%) | 153.164 (43,1%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Suspeita de uso de álcool pelo provável agressor | Não | 1.171.837 (40,8%) | 789.349 (67,4%) | 382.488 (32,6%) | Ref | ‒ | ‒ | ‒ |
Sim | 660.729 (23,0%) | 377.405 (57,1%) | 283.324 (42,9%) | 1,31 (1,31 ‒ 1,32) | <0,0001 | |||
Ignorado | 1.040.427 (36,2%) | 663.940 (63,8%) | 376.487 (36,2%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Encaminhamento – Unidade de saúde | Não | 106.275 (3,7%) | 59.336 (55,8%) | 46.939 (44,2%) | 1,28 (1,27 ‒ 1,29) | <0,0001 | 1,17 (1,15 ‒ 1,19) | <0,0001 |
Sim | 338.743 (11,8%) | 222.233 (65,6%) | 116.510 (34,4%) | Ref | ‒ | Ref | ‒ | |
Ignorado | 2.427.975 (84,5%) | 1.549.125 (63,8%) | 878.850 (36,2%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Encaminhamento – Conselho Tutelar | Não | 412.776 (14,4%) | 227.094 (55,0%) | 185.682 (45,0%) | 2,99 (2,95 ‒ 3,03) | <0,0001 | 1,63 (1,57 ‒ 1,70) | <0,0001 |
Sim | 146.178 (5,1%) | 124.175 (84,9%) | 22.003 (15,1%) | Ref | ‒ | Ref | ‒ | |
Ignorado | 2.314.039 (80,5%) | 1.479.425 (63,9%) | 834.614 (36,1%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Encaminhamento – Vara da Infância e da Juventude | Não | 531.326 (18,5%) | 324.889 (61,1%) | 206.437 (38,9%) | 3,30 (3,14 ‒ 3,48) | <0,0001 | 1,31 (1,11 ‒ 1,54) | 0,0014 |
Sim | 10.733 (0,4%) | 9.471 (88,2%) | 1.262 (11,8%) | Ref | ‒ | Ref | ‒ | |
Ignorado | 2.330.934 (81,1%) | 1.496.334 (64,2%) | 834.600 (35,8%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Encaminhamento – Abrigo | Não | 540.532 (18,8%) | 330.415 (61,1%) | 210.117 (38,9%) | 3,52 (3,25 ‒ 3,81) | <0,0001 | 1,94 (1,58 ‒ 2,37) | <0,0001 |
Sim | 4.902 (0,2%) | 4.360 (88,9%) | 542 (11,1%) | Ref | ‒ | Ref | ‒ | |
Ignorado | 2.327.559 (81,0%) | 1.495.919 (64,3%) | 831.640 (35,7%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Encaminhamento – Rede de Atendimento à Mulher | Não | 540.086 (18,8%) | 330.244 (61,1%) | 209.842 (38,9%) | 3,97 (3,68 ‒ 4,28) | <0,0001 | 1,91 (1,59 ‒ 2,30) | <0,0001 |
Sim | 6.345 (0,2%) | 5.724 (90,2%) | 621 (9,8%) | Ref | ‒ | Ref | ‒ | |
Ignorado | 2.326.562 (81,0%) | 1.494.726 (64,2%) | 831.836 (35,8%) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Encaminhamento – Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) | Não | 455.278 (15,8%) | 276.351 (60,7%) | 178.927 (39,3%) | 1,45 (1,43 ‒ 1,46) | <0,0001 | 1,15 (1,12 ‒ 1,17) | <0,0001 |
Sim | 96.389 (3,4%) | 70.210 (72,8%) | 26.179 (27,2%) | Ref | ‒ | Ref | ‒ | |
